| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : YYS
Model Number : CAT5E F/UTP CMX/CMR
Certification : ETL, CE, CPR
Place of Origin : CHINA
MOQ : 10KF
Packaging Details : 1000FT/PULL BOX
CAT5E : Indoor and Outdoor
FLAME RETARD : CMX/CMR
TEST : 100% PASS FLUKE 1800 TEST
AWG : 24AWG
CONDURTOR : BARE COPPER
Indoor and Outdoor CAT5E F/UTP 24AWG/4PAIR CMX/CMR 350MHz Bare Copper Pass Fluke Test 305M/Pull box
CONSTRUCTURE
| Conductor | Solid Bare Copper |
| AWG | 24 |
| Conductor Dia. (mm) | 0.515 |
| Insulation | HDPE |
Jacket: FR-PVC (UV)
ELECTRICAL PERFORMANCE
| 1.0-100.0MHz Impedance (ohms) | 100 ± 15 |
| 100.0-350.0MHz Impedance (ohms) | 100±20 |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | <=330 |
| Max. Conductor DC Resistance 20oC (ohms/100m) | 9.5 |
| Resistance Unbalance (%) | <=5 |
| Delay SKEW: | 45ns/100M(MAX) |
| Max. Propagation Delay: | 534+36ns/100M |
| Velocity of propagation | 72% |
| Mutual Capacitance: | 46pF/m |
| Test Object | Jacket | ||
| Test Material | PVC | ||
| Before | Tensile Strength (Mpa) | >=13.8 | |
| Aging | Elongation (%) | >=100 | |
| Aging Condition (oCxhrs) | 100x168 | ||
| After | Tensile Strength (Mpa) | >=75% of unaged | |
| Aging | Elongation (%) | >=75% of unaged | |
| Cold Bend(-20±2oCx4hrs) | No crack | ||
Transmission properties
| Frequency | Return loss | Attenuation | NEXT | ACR |
| (MHz) | (Min dB) | Max (dB/100m) | (Min dB) | (Min dB) |
| 0.772 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 65.2 |
| 1 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 63.3 |
| 4 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.2 |
| 8 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 46.0 |
| 10 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 43.8 |
| 16 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 39.0 |
| 20 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 36.5 |
| 25 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 33.9 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 31.2 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 21.4 |
| 100 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 13.3 |
| 200 | 18.0 | 32.4 | 30.8 | --- |
| 350 | 16.3 | 44.9 | 27.2 | --- |
| Frequency | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | |
| (MHz) | Min (dB) | Min (dB/100m) | Min (dB/100m) | |
| 0.772 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | |
| 1 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | |
| 4 | 53.3 | 51.7 | 48.7 | |
| 8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | |
| 10 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | |
| 16 | 44.3 | 39.7 | 36.7 | |
| 20 | 42.8 | 37.7 | 34.7 | |
| 25 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | |
| 31.25 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | |
| 62.5 | 35.4 | 27.8 | 24.8 | |
| 100 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | |
| 200 | 27.8 | 17.7 | 14.7 | |
| 350 | 24.2 | 12.9 | 9.9 |
YYS CABLE LTD
Http://www.yyscable.com
sunnie@yyscable.com
|
|
UV resistant, sunling resistat, crack resistant, waterproof Outdoor F/UTP Cat5e CMX Cable Images |